TripleA-Mods
Hier sind HAC-eigene Mods für TripleA, einer PC-Umsetzung des Brettspiels Axis&Allies, zu finden.
Szenario zum Vierten Nachfolgekrieg im BattleTech-Universum.
Status: In Entwicklung
Download des Mods: Link
Aktuell ist der Mod noch unfertig. Die Karte als solche ist mithilfe einer Hexmap-Vorlage relativ schnell erstellt worden. Es sind sieben Parteien enthalten: die fünf großen Häuser, ComStar sowie die zusammengefasste Peripherie. Nur die großen Häuser haben Combat Moves, die anderen Parteien sollten also nur von der KI gesteuert werden. Diese KI wird nichts anderes tun als ihre Gebiete mit Einheiten voll zu bauen und entweder von den großen Häusern erobert oder ignoriert werden.
Für jede Einheit x jede Partei ist jeweils eine eigene Ingame-Grafik notwendig. Hier könnte man verkleinerte Fotos von passend bemalten Zinnfiguren nehmen oder etwas am Computer selbst erstellen.
Bislang haben außer den Hauptwelten der einzelnen Parteien noch alle Gebiete nur den Einkommenswert 1 - das sollte noch möglichst passend verbessert werden mit industriellen Zentren wie Hesperus, Tikonov oder Irian mit höheren Werten. Auch müssen noch Fabriken und vor allen Dingen militärische Einheiten passend platziert werden. Hier bietet sich das Sarna-Wiki als Quelle an. Zuvor sollte man sich jedoch überlegen, welche Einheiten man überhaupt haben will - aktueller Stand:
Einheit | Ang. | Ver. | Bew. | Preis | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
konventionelles Regiment | 1 | 2 | 1 | 5 | erhält Artillerieunterstützung |
BattleMech Regiment | 3 | 2 | 1 | 10 | |
Artillerie-Bataillon | 1 | 1 | 1 | 5 | gibt Artillerieunterstützung |
Luft-Raumjäger-Schwadron | 3 | 1 | 1 | 7 | |
Division | 3 | 3 | 1 | 25 | nur ComStar, Double-Hit |
Davion Brigade of Guards | 4 | 3 | 1 | 15 | Idee als stärkere Starteinheit für Davion, aber nicht baubar |
Sword of Light | 4 | 3 | 1 | 15 | Idee als stärkere Starteinheit für Kurita, aber nicht baubar |
Death Commando | 5 | 2 | 1 | 15 | Idee als stärkere Starteinheit für Liao, aber nicht baubar |
Warrior House | 3 | 4 | 1 | 15 | Idee als stärkere Starteinheit für Liao, aber nicht baubar |
Royal Guard | 2 | 5 | 1 | 15 | Idee als stärkere Starteinheit für Steiner, aber nicht baubar |
Ich übernehme gerne die Umsetzung der hier im Wiki erarbeiteten Truppenaufstellungen und sonstigen fehlenden Mod-Bestandteile, hoffe aber auf Unterstützung bei der Recherche.
Hex | kR | BR | AB | LRJ | DBoG | Fabrik |
---|---|---|---|---|---|---|
1212 | ||||||
1213 | ||||||
1216 | ||||||
1312 | ||||||
1313 | ||||||
1314 | ||||||
1315 | ||||||
1316 | ||||||
1317 | ||||||
1411 | ||||||
1412 | ||||||
1413 | ||||||
1414 | ||||||
1415 | ||||||
1416 | ||||||
1512 | ||||||
1513 | ||||||
1514 | ||||||
1515 | ||||||
1516 | ||||||
1517 | ||||||
1611 | ||||||
1612 | ||||||
1613 | ||||||
1614 | ||||||
1615 | ||||||
1616 | ||||||
1712 | ||||||
1713 | ||||||
1714 | ||||||
1715 | ||||||
1716 | ||||||
1812 | ||||||
1813 | ||||||
1814 | ||||||
1815 | ||||||
1912 | ||||||
1913 | ||||||
1914 |
Hex | kR | BR | AB | LRJ | Fabrik |
---|---|---|---|---|---|
0310 | |||||
0311 | |||||
0312 | |||||
0408 | |||||
0409 | |||||
0410 | |||||
0411 | |||||
0412 | |||||
0508 | |||||
0509 | |||||
0510 | |||||
0511 | |||||
0512 | |||||
0513 | |||||
0607 | |||||
0608 | |||||
0609 | |||||
0610 | |||||
0611 | |||||
0612 | |||||
0707 | |||||
0708 | |||||
0709 | |||||
0710 | |||||
0711 | |||||
0712 | |||||
0713 | |||||
0807 | |||||
0808 | |||||
0809 | |||||
0810 | |||||
0811 | |||||
0812 | |||||
0908 | |||||
0909 | |||||
0910 | |||||
0911 | |||||
0912 |
Hex | kR | BR | AB | LRJ | DC | WH | Fabrik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1013 | |||||||
1014 | |||||||
1015 | |||||||
1016 | |||||||
1017 | |||||||
1113 | |||||||
1114 | |||||||
1115 | |||||||
1116 | |||||||
1117 | |||||||
1118 | |||||||
1214 | |||||||
1215 | |||||||
1217 |
Hex | kR | BR | AB | LRJ | Fabrik |
---|---|---|---|---|---|
0414 | |||||
0415 | |||||
0514 | |||||
0515 | |||||
0516 | |||||
0613 | |||||
0614 | |||||
0615 | |||||
0616 | |||||
0714 | |||||
0715 | |||||
0716 | |||||
0717 | |||||
0813 | |||||
0814 | |||||
0815 | |||||
0816 | |||||
0817 | |||||
0913 | |||||
0914 | |||||
0915 | |||||
0916 | |||||
0917 |
Hex | kR | BR | AB | LRJ | SoL | Fabrik |
---|---|---|---|---|---|---|
1007 | ||||||
1008 | ||||||
1009 | ||||||
1010 | ||||||
1011 | ||||||
1107 | ||||||
1108 | ||||||
1109 | ||||||
1110 | ||||||
1111 | ||||||
1112 | ||||||
1207 | ||||||
1208 | ||||||
1209 | ||||||
1210 | ||||||
1211 | ||||||
1307 | ||||||
1308 | ||||||
1309 | ||||||
1310 | ||||||
1311 | ||||||
1407 | ||||||
1408 | ||||||
1409 | ||||||
1410 | ||||||
1508 | ||||||
1509 | ||||||
1510 | ||||||
1511 | ||||||
1608 | ||||||
1609 | ||||||
1610 |
Hex | Div | AB | LRJ | Fabrik |
---|---|---|---|---|
1012 |
Hex | kR | BR | AB | LRJ | Fabrik |
---|---|---|---|---|---|
0314 | |||||
0315 | |||||
0317 | |||||
0413 | |||||
0416 | |||||
0410 | |||||
0617 | |||||
0718 | |||||
0719 | |||||
0806 | |||||
0818 | |||||
0906 | |||||
0907 | |||||
0919 | |||||
1106 | |||||
1318 | |||||
1417 | |||||
1518 | |||||
1617 | |||||
1710 | |||||
1711 | |||||
1810 | |||||
1811 | |||||
1911 |