Sowjetunion
Aus HACSE
Inhaltsverzeichnis |
Fahrzeuge
Produktion von Panzern und Jagdpanzern (ausser T-34) ca. 65.000
Produktion des T-34 bis 1945 ca. 57.000
Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | P. Fr. | P. S. | P. H. | P. O. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leichter Panzer | T-26 | 1931 | 25 | 45 mm | 4 | MG | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 11.000 | ||
leichter Panzer | KhT-26 | 1932 | 15 | Flammenwerfer | 99 | MG | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1.222 | ||
leichter Panzer | BT-7 | 1935 | 25 | 45 mm | 4 | MG | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 9 | 5.328 | ||
leichter Panzer | BT-7M | 1939 | 30 | 45 mm | 4 | MG | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 9 | 790 | ||
leichter Panzer | T-38 | 1937 | 10 | leichtes MG | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | amphibisch | 1.500 |
leichter Panzer | T-40 | 1940 | 15 | schweres MG | 2 | 1xMG | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | amphibisch | 260 |
leichter Panzer | T-60 | 1941 | 20 | ShVAK 20 mm | 2 | 1xMG | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6.292 | |
leichter Panzer | T-70 | 1942 | 35 | 45 mm | 4 | 1xMG | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 8.226 | ||
mittlerer Panzer | T-28 | 1931 | 35 | 76,2 mm kurz | 4 | 3xMG | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 553 | ||
mittlerer Panzer | T-34 Model 1940 | 1940 | 45 | 76,2 mm L-11 | 4 | 2xMG | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | |||
mittlerer Panzer | T-34 | 1941 | 50 | 76,2 mm | 5 | 2xMG | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | Drei pro Zug, zehn pro Kompanie | 34.780 | |
mittlerer Panzer | T-34/57 | 1941 | 55 | 57 mm | 6 | 2xMG | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | in geringer Zahl 1941 und 1943 hergestellt | ||
mittlerer Panzer | PT-34 | 1942 | 55 | 76,2 mm | 5 | 2xMG | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 5 | Minenräumpanzer T-34 | |
mittlerer Panzer | T-34 M1943 | 1943 | 55 | 76,2 mm | 5 | 2xMG | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 12 | 6 | Drei pro Zug, zehn pro Kompanie | |
mittlerer Panzer | T-34/85 | 1944 | 70 | 85 mm | 6 | 2xMG | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 6 | Drei pro Zug, zehn pro Kompanie | 22.559 |
schwerer Panzer | KV-1 | 1940 | 60 | 76,2 mm | 5 | 2xMG | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | Zwei pro Zug, fünf pro Kompanie | 3.015 | |
schwerer Panzer | KV-2 | 1940 | 80 | 152 mm | 7 | 2xMG | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | Zwei pro Zug, fünf pro Kompanie | 330 | |
schwerer Panzer | KV-1 M1942 | 1942 | 65 | 76,2 mm | 5 | 2xMG | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | Zwei pro Zug, fünf pro Kompanie | ||
schwerer Panzer | KV-1S | 1942 | 60 | 76,2 mm | 5 | 2xMG | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | Zwei pro Zug, fünf pro Kompanie | 1.370 | |
schwerer Panzer | KV-85 | 1943 | 70 | 85 mm | 6 | 3xMG | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | Zwei pro Zug, fünf pro Kompanie | 148 |
schwerer Panzer | IS-2 | 1944 | 85 | A-19 122 mm | 7 | 3xMG | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | Zwei pro Zug, fünf pro Kompanie | 3.854 |
schwerer Panzer | IS-3 | Aug 1945 | 95 | 122 mm D-25T L/43 | 7 | 2xMG | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | Zwei pro Zug, fünf pro Kompanie | 2.311 (350 bis Kriegsende) |
mittlerer Panzer | Valentine VIII (lend-lease) | 1942 | 50 | 57 mm | 6 | 1xMG | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.782 (von GB und Kanada geliefert) | |
Panzerwagen | BA-20 | 1936 | 10 | MG | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5 | 4.800 | |
Panzerwagen | BA-10 | 1938 | 25 | 45 mm | 4 | MG | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3.311 | ||
Panzerwagen | BA-64 | 1942 | 10 | MG | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 7 | 9.110 | ||
Jagdpanzer | Zis-30 | 1941 | 30 | 57 mm | 6 | MG | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 100 | |
Jagdpanzer | SU-57 | 1942 | 30 | 57 mm | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | T48 GMC lend-lease | 650 (US-geliefert) |
Jagdpanzer | SU-76M | 1943 | 35 | 76,2 mm | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12.671 | ||
Jagdpanzer | SU-85 | 9/43 | 50 | 85 mm | 6 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 5 | 2.050 | ||
Jagdpanzer | SU-100 | 9/44 | 70 | 100 mm D-10S | 7 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 2.750 | ||
Sturmgeschütz | SU-122 | 1943 | 50 | 22 mm M-30S L/22 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1.150 | |
Sturmgeschütz | SU-152 | 1943 | 75 | ML-20 152 mm | 7 | s-MG | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 704 | ||
Sturmgeschütz | ISU-122 | 1944 | 75 | A-19 122 mm | 7 | s-MG | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1.735 | ||
Sturmgeschütz | ISU-152 | 1944 | 75 | ML-20 152 mm | 7 | s-MG | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1.885 | ||
Raketenwerfer | BM-13 Katyuscha | 1941 | 30 | 16xKatyusha 130mm | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | ||
Raketenwerfer | BM-8 Katyuscha | 1941 | 10 | 8x Katyusha 82mm | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 7 | ||
Transporter | STZ-5 NATI Traktor | 1937 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | trägt 9 Soldaten | 9.944 | |
Transporter | Komintern Artillerie Traktor | 1935 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | trägt 10 Soldaten | 2.000 | |
Transporter | T-20 Komsomolets | 1937 | 5 | MG | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | trägt 6 Soldaten | ||
Transporter | Voroshilovets Artillerie Traktor | 1939 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | trägt 3t oder 16 Soldaten | ||
Transporter | M3 Halftrack lend-lease | 1942 | 15 | 2xMG | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | trägt 10 Soldaten | |
Transporter | Zis-5 | 1933 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | trägt 3t oder 16 Soldaten | ~ 1.000.000 (inklusive Produktion nach Kriegsende) | |
Flak | Tachanka | 1919 | 5 | Maxim MG | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |||
Flak | AA-MG auf Zis-5 | 1942 | 5 | Dushka MG | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | |||
Aerosan | ANT-IV (Aerosan) | 1924 | 3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | trägt 4 Soldaten | |
Aerosan | RF-8-GAZ-98 (Aerosan) | 1941 | 5 | MG | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | ||
Aerosan | NKL-26 (Aerosan) | 1943 | 5 | MG | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | ||
Panzerzug | Panzerzug | 1918 | 120 | 76 mm | 5 | MGs | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 10 | - | ca. 200 (alle Arten von gepanzerten Zügen) |
Eine detailiertere Aufstellung der Produktionszahlen gibt es hier.
Geschütze
Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Panzerung Front | Gewicht | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pak | 45mm M1937 | 1937 | 15 | 45 mm | 4 | 1 | 0.5t | 4 | 1 | 1 | 37.300+ | |
Pak | 57mm Zis-2 | 1941 | 25 | 57 mm | 6 | 1 | 1.5t | 4 | 1 | 0* | 10.016 | |
Pak | 45mm M1942 | 1942 | 20 | 45 mm | 5 | 1 | 0.5t | 4 | 1 | 1 | 10.843 | |
Pak | 100mm Feldgeschütz BS-3 | 1944 | 40 | 100mm | 7 | 1 | 4t | 6 | 0* | 0* | 591 | |
Granatwerfer | M1938 120mm-Granatwerfer | 1939 | 10 | 12 cm Granatwerfer | 2 | 0 | 0.5t | 5 | 1 | 1 | ||
Granatwerfer | 160mm Mortar M1943 | 1944 | 15 | 160mm Mortar M1943 | 3 | 0 | 1t | 7 | 1 | 1 | 535 | |
Infanteriegeschütz | 76 mm M1927 Infanteriegeschütz | 1928 | 10 | 76 mm M1927 | 2 | 1 | 1t | 4 | 1 | 1 | 16.482 | |
Artillerie | 76mm Feldhaubitze M1939 USV | 1939 | 20 | 76 mm M1939 | 5 | 1 | 2t | 5 | 1 | 0* | 9.812 | |
Artillerie | 76,2mm M1942 (ZiS-3) | 1942 | 20 | 76,2 mm | 5 | 1 | 1t | 4 | 1 | 1 | 103.000+ | |
Artillerie | 122 mm Feldhaubitze M1938 (M-30) | 1930 | 30 | 122 mm M1910/30 | 2 (HE) | 1 | 2t | 5 | 1 | 0* | 16.887 | |
Artillerie | 152 mm howitzer M1909/30 | 1931 | 30 | 152 mm M1909/30 | 3 (HE) | 0 | 3t | 6 | 0* | 0* | 2.550 | |
Artillerie | 152mm-Kanonenhaubitze M1937 (ML-20) | 1937 | 40 | ML-20 152 mm | 7 | 0 | 8t | 8 | 0* | 0* | 6.884 | |
Artillerie | 203mm Haubitze M1931 (B-4) | 1931 | 50 | 203mm Haubitze | 4 (HE) | 0 | 19t | 15 | 0 | 0 | 871 | |
Artillerie | 280 mm mortar M1939 (Br-5) | 1939 | 40 | 280mm Haubitze | 5 (HE) | 0 | 20t | 15 | 0 | 0 | Schuss jede 4. Runde | 47 |
Flak | 37mm M1939 Flak | 1939 | 15 | 37 mm Flak | 2 | 0 | 2t | 5 | 1 | 0* | 20.000 | |
Flak | 76 mm M1938 Flakbatterie | 1938 | 20 | 76 mm | 5 | 0 | 4t | 5 | 0 | 0 | ||
Flak | 85mm M1939 (52-K) Flak Batterie | 1939 | 30 | 85 mm | 6 | 0 | 5t | 5 | 0 | 0 |
Infanterie
Grob historisches Infanteriebatallion enthält etwa 9-12 Infanteriezüge, 3 MG-Züge, 3-4 Granatwerferzüge (50 mm), 1-2 Granatwerferzüge (82mm), 1 AT-Zug, 3-5 Kompanie-HQs.
Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | Soldaten je Zug/Gruppe | Ge. Str. | Ge. Gel. | sonstige Waffen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptquartier | 1919 | 40 | Karabiner | 0 | 34 | 4 | 3 | |||
kleines Hauptquartier | 1919 | 40 | Karabiner | 0 | 28 | 4 | 3 | 2 HQs für kleine bzw. Panzerbatallione | ||
Kompanie HQ | 1919 | 50 | Karabiner | 0 | Pistole | 30 | 4 | 3 | 5 Kompanien mit HQ je Batallion | |
Infanteriezug | 1939 | 40 | Degtyaryov MG | 1 | Karabiner | 32 | 4 | 3 | Handgranaten | Je 4 Züge je Kompanie, 12 Züge je Batallion |
MG-Zug | 1928 | 45 | 6x PM-1910 (Maxim) | 1 | Karabiner | 30 | 4 | 3 | Handgranaten | 2 Züge je MG-Kompanie |
Granatwerferzug 50mm | 1931 | 25 | 3x 50mm-Mörser | 0 | Karabiner | 19 | 4 | 3 | 3 Züge je Kompanie (als Mörser-Gruppe) | |
Granatwerferzug 82mm | 1931 | 60 | 82-PM-37 (82mm) | 0 | Karabiner | 36 | 3 | 2 | Handgranaten | 6-9 Mörser in Mörser-Kompanie je Battallion |
AT-Zug | 1941 | 40 | PTRD AT-Gewehr | 2 | Karabiner | 15 | 4 | 3 | Handgranaten | |
AA-MG-Zug | 1939 | 45 | 6xDSchK MG | 2 | Karabiner | 30 | 3 | 2 | Handgranaten | |
Flammtrupp | - | 30 | Flammenwerfer | 0 | Karabiner | 15 | 4 | 3 | Handgranaten | |
Scharfschützen | 1941 | 30 | Karabiner ZfR | 0 | - | 12 | 4 | 3 | Elite | |
Kavalleriezug | 1921 | 40 | Degtyaryov MG | 1 | Karabiner | 8 | 6 | 5 | Handgranaten | |
Tankodesantniki | 1937 | 30 | PPsh 41 | 0 | Handgranaten | 4 | 4 | 3 | RPG-40 | Je 4 Züge je Kompanie, 12 Züge je Batallion, jeder Trupp sitzt auf einem Panzer auf |
SMG-Zug | 1942 | 40 | SMG | 0 | 3 | 4 | 3 | Handgranaten | ||
Nachschubzug | 1935 | 30 | Karabiner | 0 | 36 | 4 | 3 | Um Munition zu verladen oder Pferdetrosse zu führen | ||
Fallschirmjägerzug | 1935 | 40 | Degtyaryov MG | 1 | Karabiner | 8 | 4 | 3 | Handgranaten | |
Garde-Infanteriezug | 1941 | 40 | Degtyaryov MG | 1 | Karabiner | 8 | 4 | 3 | Handgranaten | Je 4 Züge je Kompanie, 12 Züge je Batallion |
Garde MG-Zug | 1941 | 30 | PM-1910 (Maxim) | 1 | Karabiner | 3 | 4 | 3 | Handgranaten | 2 Züge je Kompanie (in der MG-Gruppe) |
Garde Granatwerferzug | 1941 | 40 | 2x 50mm-Mörser | 0 | Karabiner | 6 | 4 | 3 | Handgranaten | 2 Züge je Kompanie (als Mörser-Gruppe) |
Garde Granatwerferzug 82mm | 1941 | 75 | 2x 82-PM-37 (82mm) | 0 | Karabiner | 6 | 3 | 2 | Handgranaten | 6-9 Mörser in Mörser-Kompanie je Battallion |
Soviet Rifle Company, April 1941:
- Company HQ – strength not determined
- Machine Gun Platoon – 2 sections, each
- 1x 7.62mm HMG
- 3 Rifle Platoons each
- Platoon HQ – strength not determined
- 4 rifle sections (12 men): 1x SVT 1940 Rifle or 7.62mm SMG; 1x 7.62mm LMG; 10x 1891/30 Rifle.
- 1 mortar section: 1x 50mm mortar; 3(?) personnel.
Soviet Rifle Company, July 1941:
- Company HQ – strength not determined
- Mortar Platoon, 2 sections each
- 1, 50mm mortar
- 3 Rifle Platoons, each
- Platoon HQ – strength not determined
- 2 sections, each 1x SVT 1940 rifle or 7.62mm SMG; 1x 7.62mm LMG; 10x 1891/30 rifles.
- 2 sections, each 1x SVT 1940 rifle or 7.62mm SMG; 11x 1891/30 rifles.
Soviet Rifle Company, December 1941:
- Company HQ – strength not determined
- 3 Rifle Platoons, each
- Platoon HQ – strength not determined
- 3 sections, each 1 SVT 1940 rifle or 7.62mm SMG; 1 7.62mm LMG; 10 1891/30 rifles.
Soviet Rifle Company, July 1942:
- Company HQ – strength not determined
- 1 Mortar Platoon, of three sections, each
- 1 50mm mortar
- 3 Rifle Platoons, each
- Platoon HQ – strength not determined
- 4 sections, each 1x 7.62mm SMG; 1x 7.62mm LMG; 7x 1891/30 rifles.
Soviet Rifle Company, December 1942 – 1945:
- Company HQ – strength not determined
- Heavy MG section of 1x 7.62mm HMG except Guards, where 1 HMG Platoon of 2 7.62mm HMG
- Mortar section of 2, 50 mm mortars
- 3 Rifle Platoons, each
- Platoon HQ – strength not determined
- 2 Sections, each 1x 7.62mm SMG; 2x 7.62mm LMG; 6x 1891/30 rifles.
- 2 Sections, each 1x 7.62mm SMG; 1x 7.62mm LMG; 7x 1891/30 rifles.
Soviet Rifle Company, 1944 – 1945:
- Company HQ – strength not determined
- Heavy MG Platoon of 2x 7.62mm HMG
- 3 Rifle Platoons, each
- Platoon HQ – strength not determined
- 3 Sections, each 1x 7.62mm SMG; 1x 7.62mm LMG; 5x 1891/30 rifles.
Soviet SMG Company, December 1941 – 1945:
- Company HQ – strength not determined
- 3 SMG Platoons, each
- Platoon HQ – strength not determined
- 3 Sections of 10x 7.62mm SMG
Russisches Gewehr Battalion bei Bayonetstrength
Flugzeuge
Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Beschussmod. | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bemerkung | # Produziert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jäger | Polikarpov I-15 | 1934 | 30 | 4x MG | 1 | 100kg Bomben od. 6x82-mm | 1 | 1.5t | 1 | 78 | 6 | 96 | 3.313 | |
Jäger | Polikarpov I-153 | 1940 | 35 | 4x MG | 1 | 1 | 2t | 1 | 98 | 6 | 147 | 3.437 | ||
Jäger | Polikarpov I-16 | 1934 | 35 | 4x MG | 1 | 100kg Bomben od. 6x82-mm | 1 | 2t | 1 | 102 | 12 | 127 | 8.644 | |
Jäger | Lawotschkin LaGG-3 | 1941 | 55 | 20mm SchWAK | 1 | 2x12,7mm UBS; 200kg Bomben od. 6x82-mm od. 6xRS-132 | 0 | 3t | 1 | 128 | 14 | 130 | Vollholzbauweise | 6.528 |
Jäger | Lavochkin La-5 | 1942 | 45 | 2x 20mm SchWAK | 1 | 200kg Bomben | 1 | 3t | 1 | 145 | 13 | 147 | 9.920 | |
Jäger | Lavochkin La-7 | 1944 | 45 | 2x 20mm SchWAK | 1 | 200kg Bomben | 1 | 3t | 1 | 147 | 13 | 139 | 5.753 | |
Jäger | Mikoyan-Gurevich MiG-3 | 1941 | 45 | 12,7mm UBS | 1 | 2x7,62-mm SchKAS; 200-kg-Bomben od. 6x82-mm | -1 | 3t | 1 | 142 | 10 | 160 | 3.172 | |
Jäger | Jakowlew Jak-1 | 1941 | 45 | 20mm SchWAK | 1 | 2x7,62-mm SchKAS; 200-kg-Bomben od. 4x82-mm od. 4xRS-132 | -1 | 3t | 1 | 127 | 10 | 133 | 3.000+ | |
Jäger | Jakowlew Jak-1B | 1942 | 45 | 20mm SchWAK | 1 | 12,7mm UBS; 200-kg-Bomben od. 4x82-mm od. 4xRS-132 | -1 | 3t | 1 | 132 | 12 | 134 | 4.461 | |
Jäger | Jakowlew Jak-7 | 1941 | 50 | 20mm SchWAK | 1 | 2x7,62-mm SchKAS; 200-kg-Bomben od. 6x82-mm od. 6xRS-132 | -1 | 3t | 1 | 124 | 10 | 127 | 289 | |
Jäger | Jakowlew Jak-7B | 1942 | 55 | 20mm SchWAK | 1 | 2x12,7mm UBS; 200-kg-Bomben od. 6x82-mm od. 6xRS-132 | -1 | 3t | 1 | 132 | 11 | 133 | 5.381 | |
Jäger | Jakowlew Jak-9 | 1943 | 50 | 20mm SchWAK | 1 | 2x12,7-mm SchKAS | -1 | 3t | 1 | 149 | 13 | 148 | 16.769 | |
Jäger | Jakowlew Jak-3 | 1944 | 50 | 20mm SchWAK | 1 | 2x12,7mm UBS; 200-kg-Bomben od. 6x82-mm od. 6xRS-132 | 0 | 2,7t | 1 | 144 | 15 | 157 | 4.201 | |
Bomber | Tupolew SB | 1936 | 60 | 600kg Bomben | - | 4x MG | 1 | 8t | 2 | 100 | 8 | 104 | 6.945 | |
Bomber | Sukhoi Su-2 | 1938 | 65 | 400kg Bomben | - | 6x MG | -2 | 5t | 2 | 108 | 7 | 112 | 910 | |
Bomber | Petlyakov Pe-2 | 1941 | 75 | 600kg Bomben | - | 4x MG | 1 | 8t | 3 | 129 | 6 | 114 | 11.400 | |
Bomber | Il-2 Shturmovik | 1941 | 50 | 600kg Bomben | - | 2x23mm; 1x12,7mm; 2x7.92mm | 1 | 6t | 2 | 92 | 8 | 73 | BV ohne Bomben | 36.163 |
Bomber | Ilyushin Il-4 | 1942 | 135 | 2500kg Bomben | - | 3x MG | -3 | 11t | 4 | 96 | 5 | 129 | 5.256 | |
Bomber | Il-10 Shturmovik | 1944 | 55 | 600kg Bomben | - | 2x23mm; 1x20mm; 2x7.92mm | -1 | 6t | 2 | 122 | 8 | 53 | 6.166 | |
Bomber | Tupolev Tu-2 | 1944 | 2.527 | |||||||||||
Transport | Lisunov Li-2 | 1939 | 35 | 3xMG | 2 | - | -3 | 12t | 4 | 66 | 5 | 107 | Trägt 28 Passagiere oder 18 Fallschirmjäger | 4.937 |
Aufklärer | Polikarpov Po-2 | 1930 | 20 | MG | 1 | 250-kg-Bomben | 1 | 1t | 1 | 34 | 2 | 40 | 40.000 | |
Aufklärer | Polikarpov R-5 | 1931 | 30 | MG | 1 | 250-kg-Bomben | 1 | 3t | 1 | 51 | 6 | 85 | 7.000 |