Japanisches Kaiserreich
Aus HACSE
Inhaltsverzeichnis |
Fahrzeuge
Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | P. Fr. | P. S. | P. H. | P. O. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panzer | Type 89 Chi-Ro (Ot-Su) | 1936 | 25 | 57mm Type 90 /L15 | 3 | 2x MG | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
126 | ||
Panzer | Type 95 Ha-Go | 1935 | 20 | 37mm Type 94 /L37 | 3 | 2x MG | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 |
2.375 | ||
Panzer | Type 98 Ke-Ni | 1942 | 25 | 37mm Type 100 /L37 | 3 | 1x MG | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 |
113 | ||
Panzer | Type 4 Ke-Nu | 1943 | 30 | 57mm Type 97/L18 | 4 | 2x MG | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | Type 95 Ha-Go Chassis mit Turm des Type 97 Chi-Ha | ~ 100 | |
Panzer | Type 97 Chi-Ha | 1938 | 25 | 57mm Type 97 /L18 | 3 | 2x MG | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2.208 inkl. Shinhoto | ||
Panzer | Type 97 Chi-Ha (Shinhoto) | 1942 | 35 | 47mm Type 1 /L48 | 5 | 2x MG | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | Type 97 Chi-Ha Chassis mit Turm des Type 1 Chi-He | siehe oben | |
Panzer | Type 1 Chi-He | 1943 | 50 | 47mm Type 1 /L48 | 5 | 2x MG | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | Großteil für Verteidigung des japanischen Archipels vorgesehen | 170 | |
Panzer | Type 2 Ho-I | 1942 | 55 | 75mm Type 99 | 5 | 1x MG | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | Für Verteidigung des japanischen Archipels vorgesehen | 30 | |
Panzer | Type 3 Chi-Nu | 1944 | 60 | 75mm Type 3 /L38 | 6 | 1x MG | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | Für Verteidigung des japanischen Archipels vorgesehen | 166 | |
Panzer | Type 94 Tankette TK | 1934 | 10 | MG | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 843 | |||
Panzer | Type 97 Tankette TeKe | 1938 | 15 | 37mm Type 94 /L37 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 593 | |||
Jagdpanzer | Type 1 Ho-Ni I | 1942 | 35 | 75mm Type 90 /L38 | 6 | - | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 138 | |||
Jagdpanzer | Type 1 Ho-Ni III | 1944 | 40 | 75mm Type 90 /L38 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 41 | |||
Unterstützung | Type 4 Ho-Ro | 1944 | 45 | 150mm Type 38 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | 25 | ||
Unterstützung | Type 87 Panzerwagen Dowa (3-Achser) | 1927 prototyp | 10 | 2x MG | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 3 | ||||
Unterstützung | Type 92 Panzerwagen Osaka (2-Achser) | 1932 | 10 | 2x MG | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | ||||
Unterstützung | Type 92 Panzerwagen Chiyoda (3-Achser) | 1932 | 15 | 5x MG | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 3 | ||||
Unterstützung | Type 93 Panzerwagen Sumida | 1933 | 15 | 6x MG | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | ||||
Unterstützung | NNS Type 95 Daruma | 1935 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | trägt bis zu 4 Soldaten | ||||
Unterstützung | Daihatsu Landungsboot | 1938 | 20 | 2x 25mm Flak | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 3 (Wasser) | trägt bis zu 70 Soldaten |
Geschütze
2x 70 mm Type 92 IG je Infanterie-Batallion
Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | P Fr. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pak | 37mm Type 94 Pak | 1936 | 10 | 3,7cm Pak L/46 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3.400 | |
Pak | 37mm Type 1 Pak | 1941 | 15 | 3,7cm Pak L/50 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.300 | |
Pak | 47mm Type 1 Pak | 1942 | 20 | 4,7cm Pak/L54 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.300 | |
Infanteriegeschütz | 70 mm Type 92 IG | 1932 | 10 | 70 mm Type 92 IG | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
Feldgeschütz | 75 mm Type 38 FG | 1905 | 20 | 75 mm Type 38 FG | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.000 | |
Feldgeschütz | Type 91 10 cm Haubitze | 1931 | 30 | Type 91 10 cm Haubitze | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.100 | |
Flak | Type 98 20 mm Flak | 1938 | 5 | Type 98 20 mm Flak | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.500 | |
Flak | Type 88 75 mm Flak | 1927 | 30 | Type 88 75 mm Flak | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2.000+ |
Infanterie
Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | Soldaten je Zug | Ge. Str. | Ge. Gel. | sonstige Waffen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQ | KompanieHQ | 1919 | 40 | Karabiner | 0 | 24 | 4 | 3 | |||
Infanterie | Infanteriezug | 1934 | 40 | MG | 1 | Karabiner | 32 | 4 | 3 | ||
Infanterie | Infanteriezug II | 1939 | 40 | MG | 1 | Karabiner | 32 | 4 | 3 | ||
Infanterie | Infanteriezug III | 1934 | 40 | MG | 1 | 50mm 'Knee Mortar', Karabiner | 31 | 4 | 3 | ||
Infanterie | MG-zug | 1939 | 45 | 2x MG | 1 | Karabiner | 30 | 4 | 3 | ||
Infanterie | Schwerer Infanteriezug | 1939 | 30 | MG, 20mm AT | 1 | Karabiner | 30 | 3 | 2 | ||
Infanterie | Granatwerferzug 81mm | 1939 | 60 | 81mm Type 97 Granatwerfer | 1 | Karabiner | 33 | 3 | 2 | ||
Fallschirmjäger | Fallschirmjägerzug | 1941 | 45 | MG | 1 | Karabiner | 36 | 4 | 3 | ||
Fallschirmjäger | Fallschirmjägerzug Anti-Tank | 1941 | 50 | MG, 20mm AT | 1 | Karabiner | 36 | 3 | 2 | ||
Fallschirmjäger | Fallschirmjägerzug Assault | 1941 | 50 | MG, Flammenwerfer | 1 | Karabiner | 36 | 4 | 3 | ||
Fallschirmjäger | Fallschirmjägerzug Heavy Weapons | 1941 | 35 | MG, Infanterie-Geschütz | 1 | Karabiner | 36 | 3 | 2 | ||
Fallschirmjäger | Fallschirmjägerzug Support | 1941 | 45 | MG, 50 mm Gr.W., 81mm Gr.W. | 1 | Karabiner | 36 | 3 | 2 |
Flugzeuge
Produzierte Jagdflugzeuge: ca. 30.000
Produzierte Bomber: ca. 15.000
Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Beschuss mod. | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bemerkung | # Produziert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jäger | Ki-27 Nate | 1937 | 30 | 2x MG | 1 | 2x 50kg Bombe | 0 | 1.5t | 1 | 99 | 12 | 134 | 3.368 | |
Jäger | Ki-43 Hayabusa | 1942 | 35 | 2x MG | 2 | 2x 250kg Bombe | 0 | 2.5t | 1 | 118 | 16 | 149 | 5.919 | |
Jäger | Ki-44 Shoki | 1942 | 45 | 4x MG | 2 | -1 | 3t | 1 | 134 | 16 | 149 | 1.225 | ||
Jäger | Ki-61 Hien | 1943 | 55 | 2x 20mm, 2x MG | 2 | 2x 250kg Bombe | -1 | 3.5t | 1 | 129 | 12 | 155 | 3.159 | |
Jäger | Ki-84 Hayate | 1944 | 55 | 2x 20mm, 2x MG | 2 | 2x 250kg Bombe | -1 | 4t | 1 | 140 | 15 | 140 | 3.514 | |
Jäger | Kawanishi N1K | 1944 | 50 | 4x 20mm | 2 | 2x 250kg Bombe | -1 | 5t | 1 | 132 | 16 | 144 | 1.435 | |
Jäger | A5M Claude | 1936 | 30 | 2x MG | 1 | -1 | 2t | 1 | 98 | 10 | 131 | Trägerflugzeug | 1.094 | |
Jäger | A6M Zero | 1940 | 50 | 2x 20mm | 2 | 2x MG | 0 | 2.5t | 1 | 118 | 13 | 133 | Trägerflugzeug | 10.939 |
Bomber | Mitsubishi G3M Nell | 1935 | 75 | 800 kg Bomben o. 1 Torpedo | 4x MG, 1x 20 mm | -3 | 8t | 7 | 83 | 5 | 123 | 1.048 | ||
Bomber | Mitsubishi G4M Betty | 1941 | 85 | 1000 kg Bomben o. 1 Torpedo | 4x MG, 1x 20 mm | -3 | 13t | 7 | 95 | 7 | 113 | 2.435 | ||
Bomber | Mitsubishi Ki-21 Sally | 1938 | 85 | 1000 kg Bomben | - | 5x MG | -3 | 11t | 7 | 107 | 6 | 133 | 2.064 | |
Bomber | Mitsubishi Ki-51 Sonia | 1940 | 50 | 200 kg Bomben | - | 3x MG | -1 | 3t | 2 | 94 | 7 | 110 | 2.385 | |
Bomber | Aichi D3A Val | 1940 | 55 | 350 kg Bomben | 2 | 3x MG | 1 | 3.5t | 2 | 86 | 7 | 140 | Trägerflugzeug | 1.486 |
Bomber | Yokosuka D4Y Judy | 1942 | 60 | 500 kg Bomben | 2 | 3x MG | -1 | 4t | 2 | 122 | 11 | 143 | Trägerflugzeug | 2.038 |
Bomber | B5N Kate | 1937 | 55 | 800 kg Bomben ODER Torpedo | 1x MG | -2 | 4t | 3 | 82 | 5 | 110 | Trägerflugzeug | 1.150 | |
Bomber | B6N Jill | 1943 | 65 | 800 kg Bomben ODER Torpedo | 2x MG | -1 | 5t | 3 | 107 | 6 | 92 | Trägerflugzeug | 1.268 | |
Transporter | Mitsubishi Ki-57 | 1942 | 30 | - | - | - | -3 | 9t | 4 | 104 | 4 | 107 | Trägt 11 Passagiere | 406 |
Aufklärer | Tachikawa Ki-36 | 1938 | 30 | 2x MG | 1 | 3x 50kg Bombe | -1 | 1.5t | 2 | 77 | 6 | 107 | 1.334 | |
See-Aufklärer | Kawanishi H6K | 1936 | 45 | 4x MG, 20 mm | 1 | 1000kg Bomben o. 2 Torpedos | 1 | 22t | 9 | 74 | 5 | 128 | 215 | |
See-Aufklärer | Aichi E13A Jake | 1941 | 35 | 1x MG | 1 | 5x 50kg Bombe | 1 | 4t | 1 | 83 | 2 | 116 | 1.418 | |
See-Aufklärer | Yokosuka E14Y | 1941 | 30 | 1x MG | 1 | 4x 50kg Bombe | 1 | 1.5t | 1 | 55 | 2 | 72 | 126 |
Schiffe
Typ | Name | Jahr | BV | 1. Waffe | 2. Waffe | weitere Waffen | Panzerung (Haupt) | Gewicht | Geschw. | #Flugzeuge | Bemerkung | # Produziert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flugzeugträger | Soryu Klasse Flugzeugträger | 1937 | 850 | 12x 12,5cm | 14x 25 mm Zwillingsflak | 4/2 | 20000t | 14 | 57 | 2 | ||
Flugzeugträger | Shokaku Klasse Flugzeugträger | 1941 | 1050 | 16x 12,5cm | 12x 25 mm Drillingsflak | 8/8 | 32600t | 14 | 72 | 2 | ||
Flugzeugträger | Zuiho Klasse Flugzeugträger | 1941 | 550 | 8x 12,5cm | 8x 25 mm Flak | 2/2 | 14000t | 12 | 30 | 2 | ||
Schlachtschiff | Kongo Klasse Schlachtschiff | 1913 | 2300 | 8x 36cm | 14x 15 cm | 4x 12,5 cm Flak, 8x 25mm Zwillingsflak | 9/7 | 37000t | 13 | 3 | 4 | |
Schlachtschiff | Yamato Klasse Schlachtschiff | 1942 | 3000 | 9x 46cm | 12x 15 cm | 12x 12,5 cm Flak, 8x 25mm Zwillingsflak | 11/8 | 73000t | 11 | 7 | 2 | |
Kreuzer | Kuma Klasse Kreuzer | 1920 | 850 | 7x 14cm | 2x 8 cm Flak | 8x Torpedorohr, 2x 25mm Zwillingsflak, 4 Wasserbombenwerfer | 5/3 | 6000t | 15 | 1 | 14 | |
Kreuzer | Takao Klasse Kreuzer | 1932 | 1250 | 10x 20cm | 4x 12 cm Flak | 8x Torpedorohr, 2x 40mm Flak | 6/3 | 15500t | 14 | 3 | 4 | |
Kreuzer | Mogami Klasse Kreuzer | 1935 | 1550 | 10x 20cm | 8x 12 cm Flak | 12x Torpedorohr, 4x 40mm Flak | 6/3 | 11000t | 15 | 3 | 4 | |
Zerstörer | Otori Klasse Torpedoboot | 1936 | 270 | 3x 12cm | 1x 40 mm Flak | 3x Torpedorohr, 1x Flak MG, 1 Wasserbombenwerfer | 2/2 | 1000t | 13 | 0 | Minensuchgerät | 12 |
Zerstörer | Asashio Klasse Zerstörer | 1937 | 550 | 6x 12,7cm | 2x Flak MG | 8x Torpedorohr, 4 Wasserbombenwerfer | 3/3 | 2400t | 14 | 0 | 10 | |
Zerstörer | Kagero Klasse Zerstörer | 1939 | 600 | 6x 12,7cm | 4x 25 mm Flak | 8x Torpedorohr, 4 Wasserbombenwerfer | 3/3 | 2500t | 15 | 0 | 38 | |
Minensuchboot | No. 19 Klasse Minensucher | 1941 | 340 | 3x 12cm | 2x 25 mm Flak | 1 Wasserbombenwerfer | 2/2 | 650t | 8 | 0 | 17 | |
U-Boot | Type B1 U-Boot | 1940 | 260 | 1x 14cm | 6x Torpedorohr | 1/1 | 2600t | 10/3 | 1 | Tauchtiefe 2 | 20 | |
U-Boot | Kaichu type U-Boot | 1942 | 140 | 1x 7,6 cm Flak | 6x Torpedorohr | 25 mm Flak | 1/1 | 1000t | 8/3 | 0 | Tauchtiefe 1 | 20 |
U-Boot | Type A Ko-hyoteki Kleinst-U-Boot | 1941 | 40 | 2x Torpedorohr | 1/1 | 46t | 9/8 | 0 | Tauchtiefe 1 | 101 |