Frankreich
Aus HACSE
Inhaltsverzeichnis |
Fahrzeuge
Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | P. Fr. | P. S. | P. H. | P. O. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panzer | FT-17 | 1917 | 10 | MG | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1847+ | ||
Panzer | FCM 36 | 1938 | 20 | 37mm kurz | 2 | MG | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 100 | |
Panzer | Renault R-35 | 1936 | 30 | 37mm kurz | 2 | MG | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | auch Polen (50), Rumänien (41) und Jugoslawien (54) | 1670 | |
Panzer | AMR 33 VM | 1933 | 10 | MG | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | als PzSpWg VM 701 (f) auch von den Deutschen verwendet | 123 |
Panzer | AMR 35 ZT 1 | 1936 | 10 | MG | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | als PzSpWg ZTI 702 (f) auch von den Deutschen verwendet | 87 |
Panzer | AMR 35 ZT 1 (à mitrailleuse 13,2) | 1936 | 15 | schweres MG | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 80 | |
Panzer | AMR 35 ZT 2 | 1939 | 20 | 25mm Hotchkiss AT | 3 | MG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | |
Jagdpanzer | AMR 35 ZT 3 | 1938 | 20 | 25mm Hotchkiss AT | 3 | MG | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 10 | |
Panzer | Hotchkiss H-35 | 1936 | 20 | 37mm kurz | 2 | MG | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 400 | |
Panzer | Hotchkiss H-39 | 1939 | 25 | 37mm | 3 | MG | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1000+ | |
Panzer | Char B1 | 1937 | 55 | 47mm | 4 | 75mm kurz, MG | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 400 | ||
Panzer | Somua S-35 | 1936 | 35 | 47mm | 4 | MG | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 430 | ||
Spähpanzer | Panhard 178 | 1937 | 20 | 25mm Hotchkiss AT | 3 | MG | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 9 | auch Dt (190) | 1000+ | |
mobile Pak | Laffly W15T Chasseur de char | 1940 | 20 | 47mm APX | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | ||
Transporter | Renault UE Chenillette | 1932 | 5 | MG | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | trägt 1Soldaten; kann in einem Anhänger bis zu 1t Munition ziehen | 5000+ | |
Transporter | Lorraine 37L | 1939 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | trägt 2 Soldaten | ||
Transporter | Unic P107 | 1934 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | trägt 5 Soldaten | 2000+ |
Transporter | Laffly S15 | 1940 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | trägt 4 Soldaten | |
Transporter | Laffly S20TL | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | trägt 10 Soldaten | ||
Transporter | Renault AGR Lastwagen | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | trägt 12 Soldaten | 3500+ | |
Transporter | Motorrad mit Beiwagen | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | trägt 2 Soldaten |
Infanterie
Gliederung:
- Infanteriebatallion: 3 Kompanien zu je 3 Zügen + 1 60mm Granatwerfertrupp, 1 schwere Kompanie zu 2 MG-Zügen und einem 81 mm Granatwerfertrupp sowie 2 25mm ATG.
Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | Soldaten je Zug | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQ | Hauptquartier | 1935 | 40 | Karabiner | 0 | - | 34 | 0 | 0 | |
HQ | KompanieHQ | 1935 | 60 | Karabiner | 0 | - | 40 | 4 | 3 | |
Infanterie | Infanteriezug | 1935 | 35 | MG | 1 | Karabiner | 29 | 4 | 3 | 4 Züge je Kompanie, 12 je Batallion |
Infanterie | MG-Zug | 1935 | 60 | MG | 1 | Karabiner | 40 | 3 | 2 | 2 Züge je schwere Kompanie |
Infanterie | Granatwerfertrupps | 1935 | 45 | 81 mm Granatwerfer | 0 | 60 mm Granatwerfer | 29 | 3 | 2 | Einmal je Batallion: die 60 mm Granatwerfer jeweils eine pro Kompanie, die 81mm Granatwerfer in der schweren Kompanie |
Infanterie | Kavalleriezug | 1935 | 40 | MG | 1 | Karabiner | 34 | 6 | 5 | 4 Züge je Squadron |
Infanterie | Kradschützenzug | 1935 | 35 | 4xMG | 1 | Karabiner | 26 | 4 | 3 | 4 Züge je Squadron |
Infanterie | Dragonerzug | 1939 | 45 | 6x MG | 1 | Karabiner | 30 | 4 | 3 | mot. Infanterie, 3 Züge je Kompanie |
Unterstützung | Nachschubzug | 1935 | 30 | Karabiner | 0 | - | 36 | 4 | 3 | |
Unterstützung | Fernmeldezug | 1935 | 30 | Karabiner | 0 | - | 24 | 3 | 2 |
Geschütze
Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | P. Fr. | P. S. | P. H. | P. O. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pak | 25 mm Hotchkiss AT | 1934 | 10 | 25 mm Hotchkiss AT | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | Je 2 Geschütze pro Infanteriebatallion | |
Pak | 47 mm APX AT | 1937 | 20 | 47 mm APX | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | Zu Zeiten des Westfeldzuges 1940 noch recht selten. | |
Feldgeschütz | Canon de 75 modele 1897 | 1897 | 20 | 75 mm modele 1897 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0* | ||
Feldgeschütz | Canon de 105 mle 1913 Schneider | 1913 | 30 | schneider 105mm | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0* | gezogen | |
Feldgeschütz | Canon de 155 C modèle 1917 Schneider | 1917 | 30 | schneider 155mm | 3 (HE) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0* | 0* | gezogen | 3.020 |
Flak | 25 mm Hotchkiss Flak | 1938 | 5 | 25 mm Hotchkiss Flak | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
Flak | Canon anti-aérien de 75mm modèle 1939 | 1928 | 20 | 75 mm modele 1939 | 1 (HE) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.695 |
Flugzeuge
Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Beschuss mod. | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bemerkung | # Produziert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jäger | Curtiss H75 | 1938 | 40 | 4x MG | 1 | - | 0 | 2.5 t | 1 | 115 | 10 | 131 | 300 | |
Jäger | Dewoitine D.500 | 1935 | 40 | 20mm | 1 | 2x7,5mm | -1 | 2t | 1 | 89 | 12 | 147 | 381 | |
Jäger | Morane-Saulnier MS.406 | 1939 | 45 | 20mm | 1 | 2x7,5mm | -1 | 2,5t | 1 | 109 | 11 | 125 | 1.176 | |
Jäger | Bloch MB.150 | 1939 | 50 | 2x 20mm | 1 | 2x7,5mm | -1 | 2,5t | 1 | 114 | 8 | 133 | 663 | |
Jäger | Dewoitine D.520 | 1940 | 50 | 20mm | 1 | 4x7,5mm | -1 | 3t | 1 | 119 | 11 | 133 | 900 | |
Bomber | Potez 633 | 1938 | 50 | 400 kg Bomben | - | 2x7,5mm | -2 | 4.5t | 3 | 98 | 7 | 107 | ca. 500 | |
Bomber | Liore et Olivier 451 | 1938 | 100 | 1500 kg Bomben | - | 2x7,5mm, 1x HS | -3 | 11t | 4 | 107 | 5 | 120 | 561 | |
Aufklärer | Potez 63.11 | 1938 | 40 | 200 kg Bomben | - | 2x7,5mm | -2 | 4.5t | 3 | 94 | 7 | 113 | 730 |